追加/変更された機能
メニューバーの変更(抜粋)
| Main Menu | Sub Menu | Subsub Menu | 新名称 | 旧名称 | 新位置 | 旧位置 |
| File | Preview Printing Map... | Preview Printing Map... | Print... | 移動なし | ||
| File | Manage Blast DB... | Manage Blast DB... | Create DB... | 移動なし | ||
| View | Jump to Position or Range | Jump to Position or Range | Show Region (Go) | |||
| View | Feature Label & Color |
メインウィンドウタブ名の変更
ニーモニックキーが登録された機能(抜粋)
| 場所 | 操作 | Windows | Mac |
| メインフィーチャーマップ・フィーチャーレーン | 左スクロール | ALT + 左方向キー | Option+ Ctrl + 左方向キー |
| メインフィーチャーマップ・フィーチャーレーン | 右スクロール | ALT + 右方向キー | Option+ Ctrl + 右方向キー |
| メインフィーチャーマップ・フィーチャーレーン | ズームイン | ALT + 上方向キー | Option+ Ctrl + 上方向キー |
| メインフィーチャーマップ・フィーチャーレーン | ズームアウト | ALT + 下方向キー | Option+ Ctrl + 下方向キー |
| メインフィーチャーマップ・配列レーン | 左スクロール | ALT + < | Option+ Ctrl + < |
| メインフィーチャーマップ・配列レーン | 右スクロール | ALT + > | Option+ Ctrl + > |
レイアウトが変更されたウィンドウ・ダイアログ(抜粋)
| 場所・機能 | ウィンドウ・ダイアログ名 | 変更内容 |
| Restriction Enzyme | Restriction Enzyme Manager | ボタン位置、ラベル、ソート機能追加 |
| PCR Primer 登録 | Primer List Manager | ボタン位置、ラベル、ソート機能変更 |
| Settings / Feature | Feature Setting Dialog | Screening List, Primer Design Listなど |
ソート機能が追加・改良されたテーブル
| 場所・機能 | テーブル名 | ソート可能カラム |
| Feature Statistics | フィーチャー詳細リスト | 全カラム |
| Restriction Enzyme Manager | 制限酵素リスト | 酵素名, 認識パターン |
| Primer List Manager | PCR Primer List テーブル | 全カラム |
| Priming Site Search | Primint Search Result List テーブル | 全カラム |
| Feature Key Search | フィーチャーキー検索結果リスト | 全カラム |
| Keyword Search | キーワード検索結果リスト | 全カラム |