IMC Version 9 において新PlasmidMap描画機能がリリースされました。それ以前(IMC Version 8)との比較です。
なお、旧PlasmidMap機能はVersion 9でもそのまま使用できます。
| 機能 | Version 9 | ~Version 8 | 備考 |
| 操作Windowの独立性 | New Cloning Workbenchに属するパネル | 独立描画Window | |
| 描画実行 | 自動 | 手動 | |
| Feature Key別同心円描画 | あり | あり | |
| FeatureKey別描画用同心円名称 | Ring | Circular Lane | |
| FeatureKey別描画パラメータ設定 | 可能 | 可能 | |
| FeatureKey 描画カラー設定 | 可能(単色:塗り・線追加予定) | 可能(線、塗り) | |
| FeatureKey別描画位置変更 | 可能 | 可能 | |
| FeartureKey 描画形状設定 | 可能(3種類から選択:追加予定) | 可能(3種類から選択) | |
| FeatureKey別ラベルフォントサイズ | 現在不可 | 可能 | |
| Feature個別描画カラー設定 | 現在不可(将来追加予定) | 可能(カテゴリー別、機能別など) | |
| Feature個別ラベル表示 | 可能:Qualifierから選択可能 | 可能:Qualifierから選択可能 | |
| PlasmidMap描画半径指定 | 自動 | 手動 | |
| PasmidMap中心テキスト編集 | 自動(ファイル名)+塩基数 | 任意の文字列とフォントサイズ手動設定 | |
| スタイル設定の保存と読み込み | 現在なし(将来追加予定) | あり | |
| 半径方向の拡大・縮小 | Radial Zoomにより各Ring | なし | |
| 描画パネルのスクロール | 縦横スクロール可能 | スクロール不可 | |
| 描画されたマップの画像ファイル出力 | 未実装 | 可能(pdf, png, EMP,Default Printer) | |
| 塩基配列の表示 | Map上部のLinear Sequence Laneに表示 | なし | |
| 塩基配列の表示範囲の指定方法 | Mapの中心から伸びているハンドルを使用 | ー | |
| 制限酵素レーンへの酵素個別表示設定 | なし | あり | |
| 制限酵素ラベルフォントサイズ変更 | ー | 可能 |
新PlasimidMap

旧PlasmidMap
